-
Endüstriyel Çamaşır Makinesi
-
Ticari Çamaşır Makinesi
-
Yatay Yıkama Makinesi
-
Çamaşır Yıkama Makinesi
-
Otel Çamaşırhane Ekipmanları
-
Hastane Çamaşır Ekipmanları
-
Endüstriyel Yıkama Extractor
-
Hidro Sıkma Makinesi
-
Endüstriyel Kurutma Makinesi
-
Çarşaf Katlama Makinesi
-
kuru temizleme makinası
-
Çamaşırhane Terbiye Ekipmanları
-
Çamaşırhane Flatwork Ütü
-
Jetonlu Çamaşır Makinesi
-
Naser MollaeiÇok iyi tedarikçi, her zaman kaliteli çamaşır makinesi sunuyoruz. -
Mahmoud TawfiqÇamaşır makinesi iyi görünüyor, tekrar satın alacak. -
Marcos ManozzoUzun vadeli işbirliği göz önüne alındığında fiyat iyidir
Paslanmaz Çelik 304 Endüstriyel Çamaşır Makinesi Ticari Çamaşırhane Ekipmanları 50kg
Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
x| Kapasite | 50 kg | Malzeme | Paslanmaz çelik 304, korozyonsuz |
|---|---|---|---|
| İşlev | yıkama ve kurutma | anti-şok | Tam süspansiyon |
| Temizleme işlemi | Sıcak Su Temizliği | İçin kullanılır | otel, çamaşırhane, hastane, ordu |
| Yükleniyor | önden yükleme | Ürün adı | 50kg çamaşır ekipmanları endüstriyel çamaşır makinesi |
| Vurgulamak | Ticari Çamaşırhane Ekipmanları 50kg,Paslanmaz Çelik 304 Ticari Çamaşırhane Ekipmanları,Mikrobilgisayar Kontrollü Ticari Çamaşır Yıkama Makinesi |
||
50kg Çamaşırhane ekipmanları Ticari Çamaşır Yıkama Makinesi Endüstriyel Çamaşır Makinesi
1, 50kg çamaşır yıkama ekipmanı endüstriyel çamaşır makinesinin ürün özellikleri:
| modeli | Birim | XGQ-30 | XGQ-50 | XGQ-70 | XGQ-100 |
| Değerlendirilmiş kapasite | kilogram | 30 | 50 | 70 | 100 |
| Tambur Çapı | mm | 902 | 1080 | 1200 | 1240 |
| Tambur Derinliği | mm | 500 | 600 | 626 | 840 |
| Yıkama | rpm | 36 | 36 | 34 | 32 |
| Düşük Özü | rpm | 375 | 345 | 325 | 325 |
| Yüksek Özü | rpm | 760 | 700 | 660 | 660 |
| G-kuvveti | G | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Güç kaynağı | V/P/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 |
| Motor gücü | kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| Ağırlık | kilogram | 1500 | 2200 | 2500 | 2900 |
| Genişlik | mm | 1470 | 1625 | 1820 | 1825 |
| Derinlik | mm | 1520 | 1720 | 1880 | 2100 |
| Yükseklik | mm | 1900 | 2030 | 2300 | 2300 |
| Buhar basıncı* | mpa | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 | 0.2-0.6 |
| Elektrikli Isıtma Gücü* | kw | 20 | 20 | 20 | 20 |
2, Ürün açıklaması:
3, Fabrika gösterisi:
![]()
![]()

