-
Endüstriyel Çamaşır Makinesi
-
Ticari Çamaşır Makinesi
-
Yatay Yıkama Makinesi
-
Çamaşır Yıkama Makinesi
-
Otel Çamaşırhane Ekipmanları
-
Hastane Çamaşır Ekipmanları
-
Endüstriyel Yıkama Extractor
-
Hidro Sıkma Makinesi
-
Endüstriyel Kurutma Makinesi
-
Çarşaf Katlama Makinesi
-
kuru temizleme makinası
-
Çamaşırhane Terbiye Ekipmanları
-
Çamaşırhane Flatwork Ütü
-
Jetonlu Çamaşır Makinesi
-
Naser MollaeiÇok iyi tedarikçi, her zaman kaliteli çamaşır makinesi sunuyoruz.
-
Mahmoud TawfiqÇamaşır makinesi iyi görünüyor, tekrar satın alacak.
-
Marcos ManozzoUzun vadeli işbirliği göz önüne alındığında fiyat iyidir
Oteller CE Onaylı İçin Özel Tam Otomatik 50kg Sanayi Yıkayıcı ve Kurutucu
Menşe yeri | Şangay, Çin |
---|---|
Marka adı | Laijie |
Sertifika | CE |
Model numarası | XGQ-50 |
Min sipariş miktarı | 1 adet |
Fiyat | negotiable |
Ambalaj bilgileri | Tam Otomatik 50kg Ticari Otel Çamaşır Yıkama Ve Kurutma Makinesi CE Kontrplak ahşap ambalaj |
Teslim süresi | Tam otomatik 50kg Ticari Otel Çamaşır Yıkama ve Kurutma Makinesi CE ile ödeme alındıktan sonra 15 gü |
Ödeme koşulları | D/A, l/c, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini | 300 parça bir ay Tam otomatik 50kg Ticari Otel Çamaşır Yıkama Ve Kurutma Makinesi CE ile |

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xİsim | 50kg Ticari Otel Çamaşır Yıkama ve Kurutma Makinesi | İşlev | Yıkama ve Su Çıkarma |
---|---|---|---|
HS Kodu | 84502000 | Güç kaynağı | 220V 50HZ / 380V 50HZ/415V |
Sertifika | CE approved | Kapasite | Özelleştirilmiş |
Vurgulamak | otel çamaşır makinesi,otel çamaşır makinesi,50kg endüstriyel çamaşır makinesi ve kurutma makinesi |
Tam otomatik 50kg Ticari Otel Çamaşır Yıkama ve Kurutma Makinesi CE ile
1, CE ile Tam otomatik 50kg Ticari Otel Çamaşır Yıkama Ve Kurutma Makinesi Ürün özellikleri:
model | Kapasite | Silindir çapı | Davul Derinliği | Motor gücü (kw) | Yıkama hızı | Düşük ekstrakt | Yüksek özü | G-kuvveti | Buhar basıncı | Motor gücü | Boyut | Ağırlık |
(Kilogram) | (Mm) | (Mm) | (KW) | (Rpm) | (Rpm) | (Rpm) | (MPa) | (KW) | (Mm) | (KİLOGRAM) | ||
XGQ-30 | 30 | 902 | 500 | 4 | 36 | 375 | 760 | 300 | 0.4-0.6 | 4 | * 1520 * 1900 1470 | 1500 |
XGQ-50 | 50 | 1080 | 600 | 5.5 | 36 | 345 | 700 | 300 | 0.4-0.6 | 5.5 | * 1720 * 2030 1625 | 2200 |
XGQ-70 | 70 | 1200 | 626 | 7.5 | 34 | 325 | 660 | 300 | 0.4-0.6 | 7.5 | * 1880 * 2300 1820 | 2500 |
XGQ-100 | 100 | 1240 | 840 | 7.5 | 32 | 325 | 660 | 300 | 0.4-0.6 | 7.5 | * 2100 * 2300 1825 | 2900 |
Tam otomatik 50kg Ticari Otel Çamaşır Yıkama ve Kurutma Makinesi CE ile nasıl korunur?
100 kez yıkama, filtre temizleme
200 kez yıkayın, sıvı su ayırıcıyı temizleyin.
300 kez yıkayın, sıvı seviyesini ve damıtma kutusunun emniyet valfini temizleyin.